Liste des cotations
85 cotations
| Type | Nom | Description |
|---|---|---|
| Formation - Cascade de glace | Formation | Formation à la cascade de glace |
| Formation - Cascade de glace | Tous nivea | Tous niveaux |
| Assemblée | pour tous | pour tous les membres de la section |
| Luge | Tous | Sortie parents - enfants l'été avec un peu de grimpe et l'hiver un peu de luge |
| Randonnée à raquettes | WT1 | Randonnée facile en raquettes. TERRAIN = < 25 degrés. Dans l'ensemble plat ou peu raide. Pas de pentes raides à proximité immédiate. DANGERS = Pas de danger d'avalanche. Pas de danger de glissade ou de chute. EXIGENCES = Connaissances en avalanches pas nécessaires. |
| Randonnée à raquettes | WT2 | Randonnée en raquettes. TERRAIN = < 25 degrés. Dans l'ensemble plat ou epu raide. Pentes raides à proximité. DANGERS = Danger d'avalanche. Pas de danger de glissade ou de chute. EXIGENCES = Connaissances de l'évaluation de la situation en matière d'avalanches |
| Randonnée à raquettes | WT3 | Randonnée exigeante en raquette. TERRAIN = < 30 degrés. Dans l'ensemble peu à modérément raide. DANGERS = Danger d'avalanche. Faible danger de glissade, glissades courtes se terminant sans risque. EXIGENCES = Connaissances de la situation en matière d'avalanche. |
| Randonnée à raquettes | WT4 | Course en raquette. TERRAIN = < 30 degrés. Modérément raide. Courts passages raides ( plus raide que l'inclinaison indiquée généralement). DANGERS = Danger d'avalanche. Danger de glissade avec risque de blessures. Faible risque de chute. EXIGENCES = Bonnes connaissances de l'évaluation en matière d'avalanches. Bonne technique de marche. Connaissances alpines élémentaires. |
| Randonnée à raquettes | WT5 | Course alpine en raquette. TERRAIN = > 35 degrés. Raide. Courts passages raides (plus raide que l'inclinaison générale indiquée)et/ou traversées de pentes et/ou barres rocheuses. Glacier. DANGERS = Danger d'avalanche. Risque de chute. Risque de chute en crevasse. Dangers alpins. EXIGENCES = Bonne connaissances de l'évaluation en matière d'avalanches. Excellentes connaissances alpines. Sûreté du pas. |
| Randonnée à raquettes | WT6 | Course alpine exigeante en raquette. TERRAIN = > 35 degrés. Très raide. Passages exigents et/ou traversées de pentes et/ou barres rocheuses. Glacier fortement crevassé. DANGERS = Danger d'avalanche. Risque de chute. Risque de chute en crevasse. dangers alpins. EXIGENCES = Connaissances de l'évaluation de la situation en matière d'avalanches. Excellente connaissances alpines. Sûreté du pas dans le rocher, la neige, la glace. |
| Randonnée à skis et ski alpinisme | F | Facile - PENTE = S2 Jusqu'à 30 degrés. EXPOSITION = Pas de risque de glissade. FORME du TERRAIN = Terrain doux, vallonné, sol égal. PASSAGES ETROITS à la descente : Pas de passages étroits. |
| Randonnée à skis et ski alpinisme | PD - | Peu difficile, degré inférieur. |
| Randonnée à skis et ski alpinisme | PD | Peu difficile. PENTE = de 30 à 35 degrés. EXPOSITION = Risque de courtes glissades se terminant en pente douce. FORME du TERRAIN = En général, larges pentes avec de brefs raidillons. Possibilité d'éviter les obstacles (conversions nécessaires). PASSAGES ETROITS Corts et peu escarpés. |
| Randonnée à skis et ski alpinisme | PD + | Peu difficile, degré supérieur. |
| Randonnée à skis et ski alpinisme | AD - | Assez difficile. Degré inférieur. |
| Randonnée à skis et ski alpinisme | AD | Assez difficile. PENTE = de 35 à 40 degrés. EXPOSITION = Risques de glissades plus longues, possibilité de freiner (risque de blessure). FORME du TERRAIN = Brefs raidillons sans possibilité d'évitement, les obstacles sur des pentes modérées exigent de bonnes réactions (assurer ses conversions). PASSAGES ETROITS Courts mais raides. |
| Randonnée à skis et ski alpinisme | AD + | Assez difficile. Degré supérieur. |
| Randonnée à skis et ski alpinisme | D - | Difficile. Degré inférieur. |
| Randonnée à skis et ski alpinisme | D | Difficile. PENTE = 40 à 45 degrés. EXPOSITION = Risque de longues glissades déboucahnt parfois sur des pentes raides (danger de mort. FORME du TERRAIN : Pentes raides ne pouvant pas être évitées. Nombreux obstacles exigeant une bonne maîtrise de la technique de descente. PASSAGES ETROITS = Longs et raides. Virages courts possibles pour bons skieurs. |
| Randonnée à skis et ski alpinisme | D + | Difficile. Degré supérieur. |
| Randonnée à skis et ski alpinisme | TD - | Très difficile, degré inférieur. |
| Randonnée à skis et ski alpinisme | TD | Très difficile. PENTE = 45 à 50 degrés. EXPOSITION = Risque de glissade débouchant sur des pentes raides (danger de mort). FORME du TERRAIN = Terrain généralement très raide, souvent coupé de barres rocheuse. Obstacles nombreux rapprochés. PASSGES ETROITS = Longs et très raides. A surmonter par des dérapages et des sauts. |
| Randonnée à skis et ski alpinisme | TD + | Très difficile, degré supérieur. |
| Randonnée à skis et ski alpinisme | ED - | Extrèmement difficile, degré inférieur. |
| Randonnée à skis et ski alpinisme | ED | Extrèmement difficile. PENTE = De 50 à 55 degrés. EXPOSITION = Très exposé. FORME du TERRAIN = Faces ou couloirs très raides, aucune possibilité de repos au cours de la descente. PASSAGES ETROITS = Longs, succession de passages très raides. Descente par dérapages et saut uniquement. |
| Randonnée à skis et ski alpinisme | EX | Extrème. PENTE = S7 Plus de 55 degrés. EXPOSITION = Extrèmement exposé. FORME du TERRAIN Pentes et couloirs extrèmes. PASSAGES ETROITS = Rappels parfois nécessaires pour franchir certain passages. |
| Ski de piste et snowboard | Novice | CLASSE 1 = Chasse-neige tournant. CLASSE 2 = Virage chasse-neige : finir le virage skis parallèles. SNOWBOARD - S1 = snowboard premeir virage. |
| Ski de piste et snowboard | Avancé | CLASSE 3 = Transition au virage parallèle (virage stem). CLASSE 4 = Virage parallèle : les skis sont toujours parallèles. SNOWBOARD - S2 = Enchainement de virages. |
| Ski de piste et snowboard | Expert | CLASSE 5 = Virage court (avec option freeride ou piste). CLASSE 6 = Ski en toutes conditions de neige. (avec option freeride ou piste). SNOWBOARD - S3 = Bonne maîtrise de la pente avec option freeride sur demande au début du cours. |
| Ski de piste et snowboard | Ts niveaux | Pour tous participants répartis en classes selon les capacités |
| Cascade de glace | WI 1 | Glace sans difficulté jusqu'è 60 degrés maximum |
| Cascade de glace | WI 2 | Longueur de 60 à 70 degrés dans la bonne glace avec de courts passges raides |
| Cascade de glace | WI 3 | Toujours de la bonne glace homogène et épaisse. Entre 70 et 80 degrés avec de courts passages raides. Bonnes possibilités d'assurage. |
| Cascade de glace | WI 4 | Inclinaison continue entre 75 et 80 degrés ou passage vertical. En général de la bonne glace avec des possibilité d'assurage satisfaisantes. |
| Cascade de glace | WI 5 | Une longueur nettement plus raide ( 85-90 degrés), souvent de la bonne glace. |
| Cascade de glace | WI 6 | Longueur raide soutenue, sans points de repos, dans de la mauvaise glace (par ex tubulures). Les points d'assurage sont peu fiables. |
| Cascade de glace | WI 7 | Longueur verticale à déversante dans la glace cassante médiocre. L'assurage est difficile, voire impossible. |
| Ski de fond | F | Facile |
| Ski de fond | AD | Assez difficile |
| Ski de fond | D | Difficile |
| Randonnée montagne et alpine | T1 | Randonnée. CHEMIN/TERRAIN: Chemin ou sentier bien tracé. Si balisé, aux normes de la FSTP: jaune. Terrain plat ou en faible pente, pas de risque de chute. EXIGENCES: Aucune, pour basquets. L'orientation ne pose pas de problèmes, possible même sans carte. |
| Randonnée montagne et alpine | T2 | Randonnée en montagne. CHEMIN/TERRAIN: Chemin ou sentier avec tracé ininterrompu et montées régulières. Si balisé FSTP: blanc-rouge-blanc. Terrain parfois raide, risques de chute pas exclus. EXIGENCES: Avoir le pied sûr, chaussures de marche recommandées. Capacité élémentaire d'orientation. |
| Randonnée montagne et alpine | T3 | Randonné en montagne exigente. CHEMIN/TERRAIN: En générale, sentier existant, les passages exposés peuvent être assurés avec des cordes ou des chaînes; évent. appuis des mains nécessaire pour l'équilibre. Si balisé: blanc-rouge-blanc. Quelques passages exposés avec risques de chute, pierriers, pentes instables sans chemin. EXIGENCES: Avoir le pied très sûr, bonnes chaussures de marche. Capacité d'orientation dans la moyenne. Expérience élémentaire de la montagne. |
| Randonnée montagne et alpine | T4 | Randonnée alpine. SENTIER/TERRAIN : Itinéraire parfois sans chemin ou sentier invisible. L’aide des mains est quelquefois nécessaire pour progresser. Si balisé : blanc-bleu-blanc. Terrain assez exposé, pentes instables ou recouvertes d’herbe glissante, glaciers simples, non recouverts de neige. EXIGENCES : Etre familier du terrain exposé. Chaussures de montagne rigides. Une certaine capacité d'évaluation du terrain et une bonne capacité d'orientation. Expérience alpine. En cas de mauvais temps le repli peut s'avérer difficile. |
| Randonnée montagne et alpine | T5 | Randonnée alpine exigeante. CHEMIN/TERRAIN: Souvent sans trace. Quelques passages d'escalade simple, jusqu'à II. Si balisé: blanc-bleu-blanc. Terrain exposé difficile, pentes instables, glaciers et névés peu dangereux. EXIGENCES: Chaussures de montagne. Estimation sûr du terrain et très bonne capacité d'orientation. Bonne expérience alpine et connaissances élémentaires du maniement du piolet et de la corde. |
| Randonnée montagne et alpine | T6 | Randonnée alpine difficile. SENTIER/TERRAIN : La plupart du temps sans trace, passages d’escalade jusqu'à II. En général non balisé. Souvent très exposé, terrain d’éboulis délicat, glaciers ou névés avec risques évidents de glissade. EXIGENCES : Excellente capacité d'orientation. Expérience alpine confirmée et habitude de l'utilisation du matériel technique d'alpinisme. |
| Alpinisme d'été | F | ROCHER : Terrain de marche facile (éboulis, arrète de blocs facile)- NEVE et GLACIER : UIAA : I - Névés Faciles, pratiquement pas crevassés. |
| Alpinisme d'été | PD - | Peu difficile, degré inférieur - |
| Alpinisme d'été | PD | Peu difficile - ROCHER : Le plus souvent encore terrain de marche facile, sûreté du pas accrue, passages d'escalade clairement disposés et sans problème. - NEVE et GLACIER : UIAA = II - En règle générale pentes peu raides, brefs passages plus raides, peu de crevasses. |
| Alpinisme d'été | PD + | Peu difficile, degré supérieur - |
| Alpinisme d'été | AD - | Assez difficile, degré inférieur - |
| Alpinisme d'été | AD + | Assez difficile, degré supérieur - |
| Alpinisme d'été | AD | Assez difficile - ROCHER : Assurage nécessaire à multiples reprises. passages d'escalade plus longs et exposés. NEVE et GLACIER = UIAA = III - Pentes plus raides, occasionellement assurage avec relais, nombreuses crevasses, petite rimaye. |
| Alpinisme d'été | D - | Difficile, degré inférieur |
| Alpinisme d'été | D | Difficile - ROCHER : Bon sens de l'itinéraire et maniement de corde efficace sont nécessaires, longs passages d'escalade, demandant plus souvent l'assurage avec relais. NEVE et GLACIER : UIAA = IV - Pentes très raides, demandant le plus souvent l'assurage avec relais, nombreuses crevasses, timaye importante. |
| Alpinisme d'été | D + | Difficile, degré supérieur - |
| Alpinisme d'été | TD - | très difficile, degré inférieur - |
| Alpinisme d'été | TD | Très difficile - ROCHER : Assurage avec relais constamment nécessaire dans les sections difficiles, escalade continuellement exigeante. - NEVE et GLACIER : UIAA = V - Terrain escarpé continuellement, assurage avec relais continu |
| Alpinisme d'été | TD + | Très difficile, degré supérieur - |
| Alpinisme d'été | ED | Extrèmement difficile -ROCHER - Ascensions de paroi demandant un grand engagement. NEVE et GLACIER : UIAA = VI - Passages très raides et verticaux, demandant l'escalade sur glace |
| Alpinisme d'été | EX | Extraordinairement difficile - ROCHER : Ascensions de paroi extrèmement raides, en partie surplombanmtes. - NEVE ET GLACIER : UIAA = VII et plus - Escalade sur glace extrème |
| Via ferrata | F | Facile, pour débutants et enfants. GAZ = Rien à moyennement aérien. Equipement abondant. TETCHNIQUE = Sans difficulté de manipulation et matériel standard. |
| Via ferrata | PD | Peu difficile. PHYSIQUE = Demande une certaine pratique de la via ferrata. GAZ = Moyennement aérien. Contact avec le rocher. TECHNIQUE = Avec ponts simples, échelles normales. |
| Via ferrata | AD | Assez difficile. PHYSIQUE : Demande de la force physique (avec au moins un passage en force. GAZ = Quelques passges aériens. TECHNIQUE = Bonne maitrise du matériel avec utilisation avancée. |
| Via ferrata | D | Difficile. PHYSIQUE = Très physique, soutenu, demande une excellenete condition. GAZ = Vertigineux. TECHNIQUE = Manipulation de poulies externes (tyrolienne) ou excellente connaissance du matériel. |
| Via ferrata | TD | Très difficile. PHYSIQUE = Très physique, soutenu, demande une excellenete condition. via ferrata de grand dénivelé. GAZ = Vertigineux. TECHNIQUE = Manipulation de poulies externes (tyrolienne) ou excellente connaissance du matériel. |
| Escalade | I | Faibles difficultés: Escalade la plus facile. On doit se servir des mains pour la progression. Les débutants seront déjà encordés. |
| Escalade | II | Difficultés modérées.Escalade nécessitant une recherche des prises pour les pieds et les mains, ainsi que le sens de l'équilibre. |
| Escalade | III - | |
| Escalade | III | Difficultés moyennes. Les parois redressées nécessitent déjà passablement de force et d'adresse. Les grimpeurs entraînés peuvent encore descendre ces passages en escalade libre. Des points d'assurage intermédiaires entre 2 relais sont recommandés dans les passages exposés. |
| Escalade | III+ | |
| Escalade | IV - | |
| Escalade | IV | Importantes difficultés. Accessible seulement aux grimpeurs expérimentés et entraînés qui possèdent une bonne technique d'escalade. Ces passages ne se descendent en principe pas en escalade libre. Emploi courant de points d'assurage intermédiaires. |
| Escalade | IV+ | |
| Escalade | V - | |
| Escalade | V | Très grandes difficultés. Nécessite une technique parfaite. Passages réservés à d'excellents grimpeurs très entraînés et athlétiques. |
| Escalade | V+ | |
| Escalade | VI - | |
| Escalade | VI | Difficultés extraordinaires. Escalade exigeant en particulier une grande pratique des prises minuscules et des techniques d'adhérence. Passages très exposés ne pouvant être surmontés que dans des conditions parfaites. |
| Escalade | VI+ | |
| Escalade | ED + | Extrèmement difficile, degré supérieur. |
| Escalade | VII - | |
| Escalade | VII | Difficultés exceptionnelles. Réservé à une élite. Les meilleurs grimpeurs ont besoin d'un entraînement particulier adapté à la structure de la roche pour forcer de tels passages. Ces passages sont rarement franchis lors de la 1ère tentative. |
| Escalade | VII+ | |
| Escalade | VIII | Difficultés plus qu'exceptionnelles. Réservé à un cercle restreint d'athlètes. Ces passages ne sont pratiquement jamais franchis à la première tentative. |

